
全(quán)自動PE葉注塑畫黃芯係統
全(quán)自(zì)動PE葉注塑畫黃芯係統
關鍵詞:
全自動PE葉注塑畫黃(huáng)芯(xīn)係統(tǒng)
所屬分類:
產品描述
關鍵參數 | 機型 | 拖一全自動打(dǎ)黃芯機 | 關鍵(jiàn)參數 | 機型 | |||
1480SZ-2-350 | 1480SZ-4-350 | LH-HXJ-121-M0(多叉) | LH-HXJ-121-MS(帶剪刀結構) | ||||
鬆枝機械手 | 機身最大寬度(dù) | 1480mm | 1480mm | 機身最大寬度 | 約780mm | ||
機身有效寬度(dù) | 約1580mm | 1400mm | 機身最大長度 | 約1925mm(不包含(hán)收料架) | |||
機身最大高度 | 約1580mm | 機身最大高度 | 約1400mm | ||||
夾(jiá)子最低下探距離 | 165mm | 適用(yòng)注塑機模具 | 一出二 | ||||
允許模具低於安裝平麵值(zhí) | 170mm | 適用鐵(tiě)線硬(yìng)度 | 普線(xiàn)及鋼線(xiàn) | ||||
最(zuì)大鐵線(xiàn)長度 | 350mm | 500mm | 治具適用產(chǎn)品款式 | 中心距最小為65mm | |||
撥料框尺寸(cùn) | 320mm | 360mm | 風管尺寸(cùn)① | 與機械手撥料框同尺寸 | |||
送(sòng)料器 | 送料器形式 | 可(kě)調間距、可旋轉,A款(kuǎn) | 可調間距,B款(kuǎn) | 送料器及水箱 | 通用款旋轉水箱 | ||
送(sòng)料器安裝方式 | 掛架式 | 收料架② | 約1200mm | ||||
出鐵線數 | 1≤N≤2 | 1≤N≤4 | 加油方式 | 不停(tíng)機加油 | |||
可用鐵線線徑 | 0.65~1.7mm(配A款鑲件(jiàn)) | 0.65~1.7mm(配(pèi)B款鑲件 | 剪鐵線結構 | 高度可調 | |||
鐵(tiě)線間距(jù) | 30~184mm | 28~100mm | 適用注塑機(jī)款式 | 手啤機(半(bàn)自動機) | |||
鐵線排列方式 | 橫向直線排列 | ①:風管、剪鐵線結(jié)構(gòu)高度有其他尺寸需訂單特殊備注 ②:收料架長(zhǎng)度有其他尺寸需特殊備(bèi)注。 | |||||
擺(bǎi)料架 | 去水口方式 | 夾持(chí)去水口 | |||||
產品擺料方式 | 豎向直線排列(≤2列) | 豎向直(zhí)線排列(≤4列) | |||||
注塑機選型 | 適配注塑機款式 | 全自動機 | |||||
適(shì)配注塑機尺寸 | 機身寬度<1000 |
上一頁:
下一頁:
更多產(chǎn)品
項目(mù)在線(xiàn)谘詢